Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH | ||||||
TT | Họ và tên | Môn | Số lần đạt | Năm đạt danh hiệu | ||
1 | Phạm Thị Thu Hà | Ngữ văn | 3 | 1996-1997; | 1998-1999; | 2001-2002 |
2 | Lưu Minh Hạnh | Thể dục | 3 | 1994-1995; | 1996-1997; | 2001-2002 |
3 | Lê Hằng | Sinh học | 3 | 1994-1995; | 1996-1997 | 2001-2002; |
4 | Đào Thị Hiền | Sinh học | 3 | 1992-1993; | 1998-1999; | 2001-2002 |
5 | Nguyễn Thị Hiện | Ngữ văn | 3 | 1984-1985; | 1996-1997; | 1998-1999 |
6 | Phạm Thị Thúy Hồng | Hóa học | 3 | 1998-1999; | 2005-2006; | 2007-2008 |
7 | Nguyễn Lan Hương | Toán | 3 | 1992-1993; 1994-1995; | 1996-1997 | |
8 | Nguyễn Mai Hương | Ngữ văn | 3 | 1989-1990; | 1994-1995; | 1996-1997 |
9 | Phạm Quốc Khánh | Toán | 3 | 1994-1995; | 1996-1997; | 1998-1999 |
10 | Đỗ Tuyết Lan | Toán | 3 | 2001-2002; | 2005-2006; | 2007-2008 |
11 | Nguyễn Thị Phương Lan | Hóa học | 3 | 1994-1995; | 1996-1997; | 1998-1999 |
12 | Vũ Kim Liên | Toán | 3 | 1984-1985; | 1986-1987; | 1994-1995 |
13 | Phạm Anh Loan | Toán | 3 | 1996-1997; | 1998-1999; | 2001-2002 |
14 | Nguyễn Thị Thanh Phương | Toán | 3 | 1996-1997; | 1998-1999; | 2001-2002 |
15 | Nguyễn Hằng Thanh | Ngữ văn | 3 | 1992-1993; | 1994-1995; | 1996-1997 |
16 | Lê Huệ Anh | Vật lí | 2 | 1996-1997; | 1998-1999 | |
17 | Trần Thị Vĩnh Bảo | Sinh học | 2 | 1992-1993; | 1996-1997 | |
18 | Nguyễn Thúy Hằng | Ngữ văn | 2 | 1992-1993; | 1994-1995 | |
19 | Lê Thanh Nguyên | Địa lí | 2 | 1998-1999; | 2001-2002 | |
20 | Nguyễn Quang Quyền | Thể dục | 2 | 2005-2006; | 2007-2008 | |
21 | Nguyễn Tô Phượng | Sinh học | 2 | 1996-1997; | 1998-1999 | |
22 | Phạm Như Thùy | TPT | 2 | 2005-2006; | 2007-2008 | |
23 | Ngô Thị Bích Thủy | Vật lí | 2 | 2006-2007; | 2007-2008 | |
24 | Lê Thị Mỹ Anh | Toán | 1 | 2007-2008 | ||
25 | Trần Thị Thu Dung | Toán | 1 | 2001-2002 | ||
26 | Trần Thu Hồng | Tiếng Anh | 1 | 1992-1993 | ||
27 | Nguyễn Tuấn Minh | TBTN | 1 | 2006-2007 | ||
28 | Đinh Thị Huyền | Ngữ văn | 1 | 2011-2012 | ||
29 | Đặng Quang Đoàn | Hóa -TPT | 4 | 2003-2004, 2007-2008,2009-2010, 2009-2010 |
Nguồn:
thcschuvanan.thainguyen.edu.vn